一、企业治理及管理架构
企业治理的基本状况
企业严格按照《企业法》、《证券法》、《上市企业股东大会规则》、《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市企业自律监管指引第1号——主板上市企业规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所颁布的相关法律法规的要求,持续完善企业治理,建立健全企业内控管理制度,规范企业运作,加强信息披露工作,积极开展投资者关系管理工作,提升企业的治理水平。
1、关于股东与股东大会
企业严格按照《企业章程》、《股东大会议事规则》等相关律法规,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使股东权利。股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师现场见证,保证中小股东充分行使股东权利;在涉及关联交易事项表决时,关联股东严格按照《企业章程》、《股东大会议事规则》进行回避。
2、关于企业与控股股东
企业拥有独立完整的研发、生产、业务、自主经营能力,在人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立。企业与控股股东之间发生的关联交易定价公平合理,在审议关联交易事项时,关联股东回避了表决。企业控股股东严格按照《上市企业治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《企业章程》等法规的要求,通过股东大会依法行使其权利,并履行相应义务,没有直接或间接干预企业的经营决策和管理活动。企业董事会、监事会和内部机构独立运作。
3、关于董事与董事会
企业董事选举,董事会的召集与组成合法合规。企业董事均能认真学习相关法律法规,熟悉其作为董事的责任,并按照企业《企业章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《董事会议事规则》等法规的要求履行诚信勤勉义务与责任。企业全体董事按照法律、法规及企业的内部控制制度开展工作,企业独立董事勤勉尽责的履行职责,维护企业整体利益,对重大及重要事项发表独立意见。
4、关于监事与监事会
企业监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会人数及构成符合有关法律、法规的要求;监事会严格按照 《企业章程》、《监事会议事规则》等有关规定召集、召开会议,企业监事会认真履行监督和检查股东大会、董事会的职责,并对企业财务及企业董事、总裁和其他高管人员履行职责的合法、合规进行有效的监督,维护了企业全体股东的利益。
5、关于相关利益者
企业充分敬重和维护相关利益者的合法权益,积极加强与各方的沟通与交流,努力实现社会、股东、企业、员工等各方利益的协调平衡,坚持互利共赢的原则,共同推动企业持续、稳健发展。
6、关于信息披露
企业严格按照有关法律法规的规定和《企业信息披露管理办法》的规定,加强信息披露事务管理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为企业指定的信息披露报纸和网站,真实,准确、完整、及时地披露企业的经营管理情况和对企业产生重大影响的事项,确保所有股东能公平公正的机会获得信息。
企业管理架构
第五届董事会成员 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 董事长 | 王佳 |
2 | 董事 | 李程 |
3 | 职工董事 | 万山 |
4 | 董事 | 胡逢才 |
5 | 董事 | 胥小平 |
6 | 董事 | 张学权 |
7 | 独立董事 | 汤勇 |
8 | 独立董事 | 李伯侨 |
9 | 独立董事 | 饶品贵 |
第五届监事会成员 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 监事会主席 | 温济虹 |
2 | 监事 | 彭奋涛 |
3 | 职工监事 | 李国华 |
第五届董事会专门委员会组成 | ||
1 | 发展战略委员会 | 王佳(主任委员)、李程、万山、胥小平、汤勇 |
2 | 风险管理委员会 | 王佳(主任委员)、李程、张学权、饶品贵、李伯侨 |
3 | 审计委员会 | 饶品贵(主任委员)、胡逢才、胥小平、汤勇、李伯侨 |
4 | 薪酬与考核委员会 | 李伯侨(主任委员)、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵 |
5 | 提名委员会 | 汤勇(主任委员)、王佳、万山、李伯侨、饶品贵。 |
第五届高级管理人员名单 | ||
序号 | 职务 | 姓名 |
1 | 总裁 | 李 程 |
2 | 常务副总裁 | 欧阳小波 |
3 | 副总裁 | 王海军 |
4 | 副总裁、财务负责人 | 李蒲林 |
5 | 副总裁 | 胥小平 |
二、重要人事变动
2022年云顶游戏网站董事、监事、高级管理人员变动情况 | ||||
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
唐群力 | 财务总监 | 离任 | 2022年6月27日 | 工作安排调整原因 |
陈钊 | 董事 | 离任 | 2022年8月29日 | 工作安排调整原因 |
程科 | 董事 | 离任 | 2022年8月29日 | 工作安排调整原因 |
李国华 | 监事 | 离任 | 2022年8月29日 | 工作安排调整原因 |
李倩 | 职工监事 | 离任 | 2022年9月1日 | 工作安排调整原因 |
屈伟 | 总法律顾问 | 被聘任 | 2022年1月24日 | 董事会聘任 |
李蒲林 | 副总裁兼财务负责人 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事会聘任 |
胥小平 | 副总裁 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事会聘任 |
胡逢才 | 董事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
张学权 | 董事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
胥小平 | 董事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
彭奋涛 | 监事 | 被选举 | 2022年8月29日 | 被选举 |
李国华 | 职工监事 | 被选举 | 2022年9月1日 | 被选举 |
2021年云顶游戏网站董事、监事、高级管理人员变动情况 | ||||
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
闫兴 | 职工监事 | 离任 | 2021年3月25日 | 个人原因辞职 |
宋代辉 | 副总裁 | 离任 | 2021年5月13日 | 个人原因辞职 |
温济虹 | 副总经理 | 离任 | 2021年5月13日 | 工作安排调整原因 |
李经纬 | 监事会主席 | 离任 | 2021年6月2日 | 工作安排调整原因 |
王广军 | 董事长 | 离任 | 2021年9月3日 | 工作安排调整原因 |
李程 | 副总经理 | 离任 | 2021年9月6日 | 高管职务调整 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 离任 | 2021年10月28日 | 个人原因辞职 |
李倩 | 职工监事 | 被选举 | 2021年3月25日 | 被选举 |
温济虹 | 监事、监事会主席 | 被选举 | 2021年6月2日 | 被选举 |
李程 | 总经理 | 被聘任 | 2021年9月6日 | 董事会聘任 |
王佳 | 董事长 | 被选举 | 2021年9月23日 | 被选举 |
李程 | 董事 | 被选举 | 2021年9月23日 | 被选举 |
袁卫亮 | 董事会秘书 | 被聘任 | 2021年10月28日 | 董事会聘任 |
2020年云顶游戏网站董事、监事、高级管理人员变动情况 | ||||
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
雷自合 | 董事、常务副总经理 | 离任 | 2020年4月23日 | 工作调动原因 |
李奇英 | 副总经理 | 离任 | 2020年4月23日 | 退休 |
何勇 | 董事长 | 任期满离任 | 2020年5月7日 | 退休 |
刘艾璨子 | 副总经理 | 离任 | 2020年6月28日 | 高管职务调整 |
王森 | 董事、总裁 | 离任 | 2020年12月31日 | 个人原因辞职 |
戚思胤 | 董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
李程 | 董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
杨雷 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
付国章 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
蒋自安 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
梁华权 | 独立董事 | 任期满离任 | 2020年8月24日 | 任期满换届离任 |
王广军 | 董事长 | 被选举 | 2020年5月8日 | 被选举 |
欧阳小波 | 副总经理 | 被聘任 | 2020年6月28日 | 董事会聘任 |
王森 | 董事、总裁 | 被选举、被聘任 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
程科 | 董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
黎锦坤 | 董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 被选举 |
陈钊 | 董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
饶品贵 | 独立董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
万山 | 职工董事 | 被选举 | 2020年8月14日 | 被选举 |
李伯侨 | 独立董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
汤勇 | 独立董事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
李经纬 | 监事会主席 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
李国华 | 监事 | 被选举 | 2020年8月24日 | 换届选举 |
闫兴 | 职工监事 | 被选举 | 2020年8月14日 | 被选举 |
李程 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
王海军 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事会聘任 |
宋代辉 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
温济虹 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事会聘任 |
欧阳小波 | 副总裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事会聘任 |
唐群力 | 财务总监 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事会聘任 |
三、企业负责人薪酬
企业独立董事领取固定津贴,发放标准结合企业实际经营情况及岗位履职情况并参考同行业薪酬水平;在企业领酬的非独立董事、高级管理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量奖励、特殊贡献奖、任期激励收入五部分构成,收入水平与岗位履职情况、企业效益及经营目标紧密挂钩;监事按其在企业所担任非监事的岗位职务标准领取薪酬。
单位:万元
2021年云顶游戏网站董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 截至2021年末任职状态 | 2021年从企业获得的税前报酬总额 | 是否在企业关联方获取报酬 |
王佳 | 董事长 | 男 | 39 | 现任 | 26.8 | 否 |
李程 | 董事、总裁 | 男 | 42 | 现任 | 99.65 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | - | 是 |
黎锦坤 | 董事 | 男 | 57 | 现任 | - | 是 |
陈钊 | 董事 | 男 | 42 | 现任 | - | 是 |
万山 | 职工董事 | 男 | 52 | 现任 | 93.07 | 否 |
汤勇 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 12 | 否 |
李伯侨 | 独立董事 | 男 | 63 | 现任 | 12 | 否 |
饶品贵 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 12 | 否 |
温济虹 | 监事会主席 | 男 | 55 | 现任 | 92.3 | 否 |
李国华 | 监事 | 男 | 55 | 现任 | 67.84 | 否 |
李倩 | 监事 | 女 | 35 | 现任 | 29.93 | 否 |
唐群力 | 财务总监 | 男 | 49 | 现任 | 92.61 | 否 |
王海军 | 副总裁 | 男 | 53 | 现任 | 92.7 | 否 |
欧阳小波 | 常务副总裁 | 男 | 42 | 现任 | 93.95 | 否 |
袁卫亮 | 董事会秘书 | 男 | 35 | 现任 | 11.37 | 否 |
王广军 | 董事长 | 男 | 56 | 离任 | 86.08 | 否 |
李经纬 | 监事会主席 | 男 | 45 | 离任 | - | 否 |
闫兴 | 职工监事 | 男 | 54 | 离任 | 21.17 | 否 |
宋代辉 | 副总裁 | 男 | 55 | 离任 | 44.3 | 否 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 女 | 35 | 离任 | 80.32 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 968.09 | -- |
企业董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。企业董事、监事的薪酬根据企业股东大会通过的标准发放,独立董事领取津贴;企业高级管理人员的薪酬根据企业《高级管理人员薪酬考核办法》确定,由企业董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。
单位:万元
2020年云顶游戏网站董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 截至2020年末任职状态 | 2020年从企业获得的税前报酬总额 | 是否在企业关联方获取报酬 |
王广军 | 董事长 | 男 | 55 | 现任 | 53.08 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 46 | 现任 | - | 是 |
黎锦坤 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | - | 是 |
陈钊 | 董事 | 男 | 41 | 现任 | - | 是 |
万山 | 职工董事 | 男 | 51 | 现任 | 159.05 | 否 |
汤勇 | 职工董事 | 男 | 58 | 现任 | 4 | 否 |
李伯侨 | 独立董事 | 男 | 62 | 现任 | 4 | 否 |
饶品贵 | 独立董事 | 男 | 45 | 现任 | 4 | 否 |
李经纬 | 监事会主席 | 男 | 44 | 现任 | - | 否 |
李国华 | 监事 | 男 | 54 | 现任 | 228.74 | 否 |
闫兴 | 职工监事 | 男 | 53 | 现任 | 86.76 | 否 |
刘艾璨子 | 董事会秘书 | 女 | 34 | 现任 | 159.4 | 否 |
唐群力 | 财务总监 | 男 | 48 | 现任 | 167.79 | 否 |
李程 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 168.13 | 否 |
王海军 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 160.23 | 否 |
宋代辉 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 159.3 | 否 |
温济虹 | 副总经理 | 男 | 54 | 现任 | 146.62 | 否 |
何勇 | 董事长 | 男 | 60 | 离任 | 52.73 | 是 |
王森 | 董事、总经理 | 男 | 47 | 离任 | 184.02 | 否 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 40 | 离任 | - | 是 |
雷自合 | 董事、常务副总经理 | 男 | 53 | 离任 | 118.56 | 是 |
杨雷 | 独立董事 | 男 | 59 | 离任 | 8 | 否 |
付国章 | 独立董事 | 男 | 52 | 离任 | 8 | 否 |
蒋自安 | 独立董事 | 男 | 55 | 离任 | 8 | 否 |
梁华权 | 独立董事 | 男 | 39 | 离任 | 8 | 否 |
李奇英 | 副总经理 | 女 | 55 | 离任 | 145.88 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 2248.57 | -- |
企业董事、监事的报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定。企业董事、监事的薪酬根据企业股东大会通过的标准发放,独立董事领取津贴;企业高级管理人员的薪酬根据企业《高级管理人员薪酬考核办法》确定,由企业董事会薪酬与考核委员会核定及绩效考核。
单位:万元
2019年云顶游戏网站董事、监事和高级管理人员报酬情况 | ||||||
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 截至2019年末任职状态 | 2019年从企业获得的税前报酬总额 | 是否在企业关联方获取报酬 |
何勇 | 董事长 | 男 | 59 | 现任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 45 | 现任 | - | 是 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 39 | 现任 | - | 是 |
王森 | 董事、总经理 | 男 | 46 | 现任 | 227.36 | 否 |
雷自合 | 董事、常务副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 202.47 | 否 |
李程 | 董事、副总经理 | 男 | 40 | 现任 | 198.53 | 否 |
杨雷 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 12 | 否 |
付国章 | 独立董事 | 男 | 51 | 现任 | 12 | 否 |
蒋自安 | 独立董事 | 男 | 54 | 现任 | 12 | 否 |
梁华权 | 独立董事 | 男 | 38 | 现任 | 12 | 否 |
李经纬 | 监事会主席 | 男 | 43 | 现任 | - | 是 |
闫兴 | 职工监事 | 男 | 52 | 现任 | 79.05 | 否 |
李国华 | 监事 | 男 | 53 | 现任 | 190.83 | 否 |
刘艾璨子 | 董事会秘书、副总经理 | 女 | 33 | 现任 | 179.55 | 否 |
李奇英 | 副总经理 | 女 | 54 | 现任 | 170.83 | 否 |
唐群力 | 财务总监 | 男 | 47 | 现任 | 190.43 | 否 |
王海军 | 副总经理 | 男 | 51 | 现任 | 191.06 | 否 |
宋代辉 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 175.4 | 否 |
温济虹 | 副总经理 | 男 | 53 | 现任 | 57.86 | 否 |
贺湘华 | 董事 | 男 | 61 | 现任 | - | 是 |
黎锦坤 | 监事会主席 | 男 | 56 | 离任 | - | 是 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1911.37 | -- |
四、财务状况和经营成果
2021年度云顶游戏网站主要财务状况和经营成果 | ||||
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入(元) | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 | 16.64% | 4,069,104,731.32 |
归属于上市企业股东的净利润(元) | 202,582,063.07 | 101,148,282.79 | 100.28% | 407,804,642.18 |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 147,894,772.49 | 57,524,794.91 | 157.10% | 362,486,526.39 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 659,244,620.46 | 443,869,569.69 | 48.52% | 682,122,840.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
稀释每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
加权平均净资产收益率 | 5.53% | 2.80% | 2.73% | 11.46% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
总资产(元) | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 | 9.68% | 6,632,452,147.82 |
归属于上市企业股东的净资产(元) | 3,744,951,463.71 | 3,579,505,023.59 | 4.62% | 3,659,330,594.23 |
2020年度云顶游戏网站主要财务状况和经营成果 | ||||
2020年 | 2019年 | 本年比上年增减 | 2018年 | |
营业收入(元) | 3,263,270,351.87 | 4,069,104,731.32 | -19.80% | 4,065,840,564.25 |
归属于上市企业股东的净利润(元) | 101,148,282.79 | 407,804,642.18 | -75.20% | 446,544,226.49 |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 57,524,794.91 | 362,486,526.39 | -84.13% | 390,409,628.33 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 443,869,569.69 | 682,122,840.73 | -34.93% | 556,227,977.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
稀释每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
加权平均净资产收益率 | 2.80% | 11.46% | -8.66% | 13.52% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增减 | 2018年末 | |
总资产(元) | 5,723,573,588.15 | 6,632,452,147.82 | -13.70% | 6,224,926,622.03 |
归属于上市企业股东的净资产(元) | 3,579,505,023.59 | 3,659,330,594.23 | -2.18% | 3,462,729,460.63 |
2019年度云顶游戏网站主要财务状况和经营成果 | ||||||
2019年 | 2018年 | 本年比上年增减 | 2017年 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 4,069,104,731.32 | 3,626,799,937.52 | 4,065,840,564.25 | 0.08% | 3,472,602,396.63 | 3,998,906,091.01 |
归属于上市企业股东的净利润(元) | 407,804,642.18 | 445,534,633.5 | 446,544,226.49 | -8.68% | 359,133,943.32 | 359,753,766.44 |
归属于上市企业股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 362,486,526.39 | 390,409,628.33 | 390,409,628.33 | -7.15% | 322,273,369.35 | 322,273,369.35 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 682,122,840.73 | 551,850,570.24 | 556,227,977.75 | 22.63% | 637,899,108.71 | 635,015,128.80 |
基本每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
稀释每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
加权平均净资产收益率 | 11.46% | 13.53% | 13.52% | -2.06% | 11.90% | 11.88% |
2019年末 | 2018年末 | 本年比上年增减 | 2017年末 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | ||
总资产(元) | 6,632,452,147.82 | 6,108,337,484.60 | 6,224,926,622.03 | 6.55% | 6,270,168,168.38 | 6,429,602,416.84 |
归属于上市企业股东的净资产(元) | 3,659,330,594.23 | 3,451,880,937.53 | 3,462,729,460.63 | 5.68% | 3,158,571,910.39 | 3,168,410,840.51 |
五、重大改革重组
云顶游戏网站重大改革重组
根据企业2021年9月30日关于控股股东及其一致行动人签署《股份转让意向性协议》的提示性公告及2022年2月26日关于控股股东及其一致行动人股份协议转让完成过户登记暨企业控股股东变更的进展公告,企业于2022年2月24日收到企业股东佛山电器照明股份有限企业(以下简称“佛山照明”)发来的由中国证券登记结算有限责任企业出具的《证券过户登记确认书》,广东省广晟控股集团有限企业(以下简称“广晟集团”)及其一致行动人广东省广晟资本投资有限企业(原名广东省广晟金融控股有限企业,以下简称“广晟资本”)合计持有的企业52,051,945股无限售条件的流通股股份完成交割,已过户登记至佛山照明名下。2022年1月28日,广东省电子信息产业集团有限企业(以下简称“电子集团”)转让持有的佛山市西格玛创业投资有限企业(以下简称“西格玛”)100%股权给佛山照明办理完成过户及工商手续。至此,广晟集团及其一致行动人广晟资本、电子集团协议转让企业21.32%股份给佛山照明已全部完成过户登记。佛山照明通过直接或间接方式合计持有企业21.48%股份,企业控股股东变更为佛山电器照明股份有限企业,实际控制人仍为广晟集团。
六、产权转让和增资
2021年云顶游戏网站重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况 | ||||||||
重大资产出售情况 | ||||||||
交易对方 | 被出售资产 | 出售日 | 交易价格(万元) | 资产出售定价原则 | 是否为关联交易 | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 披露日期 | 披露索引 |
海盐滨海工业建设有限企业 | 亚威朗科技抵押资产 | 2021年3月12日 | 8,700 | 公开拍卖 | 否 | 是 | 2021年3月16日 | 巨潮资讯网《关于为控股子企业对外担保贷款逾期事项及诉讼进展公告》(公告编号:2021-010) |
合计 | -- | -- | 8,700 | -- | -- | -- | -- | -- |
2020年云顶游戏网站重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况 | ||||||||
重大投资情况 | ||||||||
被投资企业名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 合作方 | 产品类型 | 披露日期(如有) | 披露索引(如有) |
佛山皓徕特光电有限企业 | 研发、制造、销售照明产品、照明设备、照明配套器件及原材料等 | 新设 | 16,030,000.00 | 49.00% | 佛山电器照明股份有限企业 | 股权 | 2021年5月29日 | 巨潮资讯网《关于参与设立合资企业暨关联交易的公告》 |
合计 | -- | -- | 16,030,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
产权转让情况 | ||||||||
交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 披露日期 | 披露索引 |
新野县金茂标准化厂房投资有限企业 | 新野国星 | 2019年3月13日 | 1,570 | 公开挂牌转让 | 否 | 是 | 2019年3月15日 | 巨潮资讯网《关于公开挂牌转让全资子企业 100%股权的进展公告》(公告编号:2019-016) |